| Właściwości ceramiki z węglika krzemu (SSiC) uzyskanej metodą sinterowania bez ciśnienia | ||
| Pozycja | Jednostka | Typowe wartości |
| Właściwości fizyczne | ||
| Kolor | Szary Czarny | |
| Gęstość | g/cm³3 | 3.10-3.15 |
| Zawartość węglika krzemu | % | ≥99 |
| Porowatość | % | <0.1 |
| Współczynnik Poissona | 0.16 | |
| Właściwości mechaniczne | ||
| Twardość | HRA | ≥92 |
| Wytrzymałość na zginanie | MPa | ≥400 |
| Wytrzymałość na ściskanie (HV0.5) | MPa | ≥2600 |
| Moduł Younga | MPa | 410 |
| Właściwości termiczne | ||
| Maksymalna temperatura pracy | °C | 1600 |
| Przewodność cieplna (temperatura w pomieszczeniu) |
W/m·K | 120 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 10-6/°C | 4 |
| Właściwości elektroniczne | ||
| Odporność objętościowa | Ω·cm | 103-104 |