| Basımsız Sinterleme Silikon Karbür (SSiC) Seramik Özellikleri | ||
| Ürün | Birim | Tipik Değerler |
| Fiziksel Özellikler | ||
| Renk | Gri Siyah | |
| Yoğunluk | g/cm³3 | 3.10-3.15 |
| Silikon Karbür İçeriği | % | ≥99 |
| Pozorite | % | <0.1 |
| Poisson oranı | 0.16 | |
| Mekanik Özellikler | ||
| Sertlik | HRA | ≥92 |
| Bükülme Mekanizması | MPa | ≥400 |
| Sıkıştırma Mekanik Dayanımı (HV0.5) | MPa | ≥2600 |
| Elastik Modül | MPa | 410 |
| Termal Özellikler | ||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | °C | 1600 |
| Isı İletkenliği (İç mekan sıcaklığı) |
W/m.K | 120 |
| Termal Genleşme Katsayısı | 10-6/°C | 4 |
| Elektronik Özellikler | ||
| Hacimsel Direnç | Ω·cm | 103-104 |