| Proprietà della ceramica in carburo di silicio (SSiC) sinterizzata senza pressione | ||
| Articolo | Unità | Valori tipici |
| Proprietà fisiche | ||
| Colore | Grey Black | |
| Densità | g/cm³3 | 3.10-3.15 |
| Silicon Carbide Content | % | ≥99 |
| Porosità | % | <0.1 |
| Poisson’s ratio | 0.16 | |
| Proprietà meccaniche | ||
| Durezza | HRA | ≥92 |
| Resistenza a flessione | MPa | ≥400 |
| Compressive Strength(HV0.5) | MPa | ≥2600 |
| Modulo di elasticità | MPa | 410 |
| Proprietà termiche | ||
| Temperatura massima di esercizio | °C | 1600 |
| Conducibilità termica (indoor temperature) |
W/m·K | 120 |
| Coefficiente di espansione termica | 10-6/°C | 4 |
| Proprietà elettroniche | ||
| Resistività volumetrica | Ω·cm | 103-104 |