| Eigenschaften von drucklos gesintertem Siliziumkarbid (SSiC)-Keramik | ||
| Artikel | Einheit | Typische Werte |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Farbe | Grau Schwarz | |
| Dichte | g/cm³3 | 3.10-3.15 |
| Siliziumkarbidgehalt | % | ≥99 |
| Porosität | % | <0,1 |
| Poisson-Zahl | 0.16 | |
| Mechanische Eigenschaften | ||
| Härte | HRA | ≥92 |
| Biegefestigkeit | MPa | ≥400 |
| Druckfestigkeit (HV0.5) | MPa | ≥2600 |
| Elastizitätsmodul | MPa | 410 |
| Thermische Eigenschaften | ||
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 1600 |
| Wärmeleitfähigkeit (Indoor-Temperatur) |
W/m·K | 120 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 10-6/°C | 4 |
| Elektronische Eigenschaften | ||
| Volumenwiderstand | Ω·cm | 103-104 |