| Pressureless Sintering Silicon Carbide (SSiC)Ceramic Properties | ||
| Item | Unité | Typical Values |
| Physical Properties | ||
| Color | Grey Black | |
| Densité | g/cm³3 | 3.10-3.15 |
| Silicon Carbide Content | % | ≥99 |
| Porosity | % | <0.1 |
| Poisson’s ratio | 0.16 | |
| Mechanical Properties | ||
| Hardness | HRA | ≥92 |
| Flexural Strength | MPa | ≥400 |
| Compressive Strength(HV0.5) | MPa | ≥2600 |
| Modulus of Elasticity | MPa | 410 |
| Thermal Properties | ||
| Maximum Working Temperature | °C | 1600 |
| Conductivité thermique (indoor temperature) |
W/m.K | 120 |
| Coefficient de dilatation thermique | 10-6/°C | 4 |
| Electronic Properties | ||
| Volume Resistivity | Ω.cm | 103-104 |