| Propriedades da Cerâmica de Carbeto de Silício Sinterizado sem Pressão (SSiC) | ||
| Item | Unidade | Valores típicos |
| Propriedades Físicas | ||
| Cor | Cinza Preto | |
| Densidade | g/cm³3 | 3.10-3.15 |
| Teor de Carbeto de Silício | % | ≥99 |
| Porosidade | % | <0.1 |
| Coeficiente de Poisson | 0.16 | |
| Propriedades Mecânicas | ||
| Dureza | HRA | ≥92 |
| Resistência à flexão | MPa | ≥400 |
| Resistência à Compressão (HV0.5) | MPa | ≥2600 |
| Módulo de elasticidade | MPa | 410 |
| Propriedades Térmicas | ||
| Temperatura Máxima de Operação | °C | 1600 |
| Condutividade térmica (temperatura interna) |
W/m.K | 120 |
| Coeficiente de Expansão Térmica | 10-6/°C | 4 |
| Propriedades Eletrônicas | ||
| Resistividade Elétrica em Volume | Ω·cm | 103-104 |