| 無圧焼結炭化ケイ素(SSiC)セラミックの特性 | ||
| 項目 | 単位 | 典型的な値 |
| 物理的特性 | ||
| 色 | グレー ブラック | |
| 密度 | g/cm³3 | 3.10-3.15 |
| 炭化ケイ素含有量 | % | ≥99 |
| 気孔率 | % | <0.1 |
| ポアソン比 | 0.16 | |
| 機械的特性 | ||
| 硬度 | HRA | ≥92 |
| 曲げ強度 | MPa | ≥400 |
| 圧縮強度(HV0.5) | MPa | ≥2600 |
| 弾性率 | MPa | 410 |
| 熱的特性 | ||
| 最大使用温度 | °C | 1600 |
| 熱伝導率 (室内温度) |
W/m·K | 120 |
| 熱膨張係数 | 10-6/°C | 4 |
| 電子的特性 | ||
| 体積抵抗率 | Ω·cm | 103-104 |